
Điều hướng
Theo Động Cơ
Máy phát điện Cummins
Máy phát điện Perkins
Máy phát điện Hyundai
Máy phát điện Scania
Máy phát điện Cummins
Máy phát điện Perkins
Máy Phát Điện Deutz
Máy phát điện Volvo Penta
Máy phát điện Hyundai
Máy phát MTU
Máy phát điện Mitsubishi
Máy phát điện Yuchai
Máy phát điện Weichai
Máy Phát Điện Shangchai
Máy phát điện Scania
Theo Chức Năng
Theo Năng Lượng
Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Mẫu Máy Phát | Công suất dự phòng | Công Suất Chính | Model động cơ | Kích Thước | Trọng lượng | ||
KVA | KW | KVA | KW | mm | KG | ||
KH-15GF | 22 | 18 | 18.75 | 15 | 4B3.9-G2 | 1160*750*1200 | 800 |
KH-20GF | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 1160*750*1200 | 800 |
KH-24GF | 33 | 26 | 30 | 24 | 4B3.9-G2 | 1160*750*1200 | 800 |
KH-32GF | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 1160*750*1200 | 810 |
KH-48GF | 69 | 55 | 60 | 48 | 4BTA3.9-G2 | 1860*750*1200 | 850 |
KH-64GF | 83 | 66 | 80 | 64 | 6BT5.9-G2 | 2160*800*1300 | 1040 |
KH-80GF | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 2160*800*1300 | 1056 |
KH-92GF | 132 | 106 | 115 | 92 | 6BTA5.9-G2 | 2160*800*1300 | 1096 |
KH-104GF | 149 | 119 | 130 | 104 | 6BTAA5.9-G2 | 2300*850*1300 | 1400 |
KH-150GF | 198 | 158 | 187.5 | 150 | 6CTA8.3-G2 | 2400*860*1380 | 1440 |
KH-180GF | 220 | 176 | 225 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 2500*960*1450 | 1700 |
KH-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 2640*970*1450 | 2000 |


Mẫu | Công suất dự phòng | Công suất chính | Model động cơ | Kích thước | Trọng lượng | ||
KVA | KW | KVA | KW | KG | |||
KH-50GF | 68.8 | 55 | 62.5 | 50 | DB58 | 1800 x730x1250 | 810 |
KH-64GF | 88.0 | 70.4 | 80 | 64 | D1126 | 2300x790x1500 | 1500 |
KH-75GF | 103.1 | 82.5 | 93.7 | 75 | D1146T | 2300x790x1500 | 1500 |
KH-90GF | 123.8 | 99 | 112.5 | 90 | D1146T | 2300x790x1500 | 1500 |
KH-100GF | 137.5 | 110 | 125 | 100 | P086T1-1 | 2650x950x1400 | 1800 |
KH-120GF | 165.0 | 132 | 150 | 120 | P086T1-1 | 2650x950x1400 | 1800 |
KH-150GF | 206.3 | 165 | 187.5 | 150 | P086T1 | 2650x950x1400 | 1800 |
KH-200GF | 275.0 | 220 | 250 | 200 | P126T1 | 2960x1030x1500 | 2315 |
MODEL | Công suất dự phòng | Công suất chính | Model động cơ | Kích thước | Trọng Lượng (KG) | ||
KVA | KW | KVA | KW | ||||
KH-40GF | 55 | 44 | 50 | 40 | BF4M2012 | 2000x750x1300 | 1050 |
KH-50GF | 69 | 55 | 63 | 50 | BF4M2012C | 2000x750x1300 | 1100 |
KH-80GF | 110 | 88 | 100 | 80 | BF4M1013EC | 2150x750x1550 | 1200 |
KH-100GF | 138 | 110 | 125 | 100 | BF4M1013FC | 2150x750x1550 | 1380 |
KH-120GF | 165 | 132 | 150 | 120 | BF6M1013EC | 2473x900x1546 | 1330 |
KH-150GF | 206 | 165 | 188 | 150 | BF6M1013FC G2 | 2600x1010x1700 | 1820 |
KH-160GF | 220 | 176 | 200 | 160 | BF6M1013FC G3 | 2600x1010x1700 | 1820 |
KH-180GF | 248 | 198 | 225 | 180 | BF6M1015-LA GA | 2600x1140x1800 | 1880 |
KH-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | BF6M1015C-LA G1A | 3060x1315x2035 | 2300 |
KH-220GF | 303 | 242 | 275 | 220 | BF6M1015C-LA G2A | 3060x1315x2035 | 2300 |
KH-250GF | 344 | 275 | 313 | 250 | BF6M1015C-LA G3A | 3060x1315x2035 | 2300 |
KH-280GF | 385 | 308 | 350 | 280 | BF6M1015C-LA G4 | 3060x1315x2035 | 2300 |
KH-300GF | 413 | 330 | 375 | 300 | BF6M1015CP-LA G | 3060x1315x2035 | 2300 |
KH-350GF | 481 | 385 | 438 | 350 | BF8M1015C-LA G1A | 3208x1515x1975 | 2870 |
KH-360GF | 495 | 396 | 450 | 360 | BF8M1015C-LA G2 | 3208x1815x1978 | 3190 |
KH-380GF | 523 | 418 | 475 | 380 | BF8M1015CP-LA G1A | 3208x1815x1978 | 3190 |
KH-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | BF8M1015CP-LA G2 | 3208x1815x1978 | 3190 |
KH-410GF | 564 | 451 | 513 | 410 | BF8M1015CP-LA G3 | 3208x1815x1978 | 3190 |
KH-430GF | 591 | 473 | 538 | 430 | BF8M1015CP-LA G4 | 3208x1815x1978 | 3190 |
KH-450GF | 619 | 495 | 563 | 450 | BF8M1015CP-LA G5 | 3208x1815x1978 | 3190 |
KH-550GF | 756 | 605 | 688 | 550 | HC12V132ZL-LAG1A | 4000x1850x2015 | 4120 |
KH-600GF | 825 | 660 | 750 | 600 | HC12V132ZL-LAG2A | 4000x1850x2015 | 4120 |
Mẫu Máy Phát | Công suất dự phòng | Công suất chính | Model động cơ | Kích thước | Trọng Lượng (KG) | ||
KVA | KW | KVA | KW | ||||
KH-8GF | 11 | 8.8 | 10 | 8 | 403A-11G1 | 1100x450x940 | 290 |
KH-10GF | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 403A-15G1 | 1200x500x1000 | 380 |
KH-16GF | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 404A-22G1 | 1350x530x1000 | 456 |
KH-20GF | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 1103A-33G | 1740x730x1565 | 762 |
KH-24GF | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 1103A-33G | 1740x730x1565 | 762 |
KH-36GF | 49.5 | 39.6 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 2030x730x1565 | 870 |
KH-50GF | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 1104A-44TG1 | 2135x730x1595 | 978 |
KH-64GF | 88 | 70.4 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 2135x730x1595 | 1018 |
KH-80GF | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | 2235x730x1595 | 1090 |
KH-100GF | 137.5 | 110 | 125 | 100 | 1106A-70TG1 | 2565x730x1575 | 1376 |
KH-120GF | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2 | 2565x730x1575 | 1416 |
KH-140GF | 192.5 | 154 | 175 | 140 | 1106A-70TAG3 | 2645x730x1630 | 1644 |
KH-160GF | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | 2645x730x1630 | 1644 |
KH-180GF | 247.5 | 198 | 225 | 180 | 1506A-E88TAG2 | 3035x900x1525 | 1695 |
KH-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | 1506A-E88TAG3 | 3035x900x1525 | 2035 |
Mẫu Máy Phát | Công suất dự phòng | Công Suất Chính | Mẫu Động Cơ | Kích thước | Trọng Lượng (KG) | ||
KVA | KW | KVA | KW | ||||
KH-68GF | 93.5 | 74.8 | 85 | 68 | TAD530GE | 2080x720x1450 | 1090 |
KH-75GF | 103.1 | 82.5 | 93.75 | 75 | TAD531GE | 2080x720x1450 | 1150 |
KH-80GF | 110.0 | 88 | 100 | 80 | TAD531GE | 2080x720x1450 | 1150 |
KH-90GF | 123.8 | 99 | 112.5 | 90 | TAD532GE | 2280x900x1450 | 1250 |
KH-100GF | 137.5 | 110 | 125 | 100 | TAD532GE | 2280x900x1450 | 1250 |
KH-120GF | 165.0 | 132 | 150 | 120 | TAD731GE | 2400x870x1450 | 1560 |
KH-150GF | 206.8 | 165 | 188 | 150 | TAD732GE | 2600x1050x1500 | 1600 |
KH-180GF | 247.5 | 198 | 225 | 180 | TAD733GE | 2600x1050x1670 | 1800 |
KH-200GF | 275.0 | 220 | 250 | 200 | TAD734GE | 2600x1120x1770 | 2700 |
Trưng bày nhà máy
Liên hệ chúng tôi
Thông số sản phẩm
Liên hệ chúng tôi
